 
各位同学,经材料审核、各单位民主推荐、综合思政教师意见,现公示 2024年“五四评优”拟推荐名单:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级/系所 | 推荐类别 | 备注 | 
| 1 | 520021910095 | 敖瑞 | F2002011 | 优秀团干部 | |
| 2 | 521020910100 | 孙洋 | F2102005 | 优秀团干部 | |
| 3 | 521021910174 | 张子航 | F2102011 | 优秀团干部 | |
| 4 | 521021910069 | 姜鉴柏 | F2102011 | 优秀团干部 | |
| 5 | 521021910321 | 吴欣怡 | F2102015 | 优秀团干部 | |
| 6 | 521020910205 | 李玉洁 | 机动2202 | 优秀团干部 | |
| 7 | 522020910061 | 包采奕 | 机动2205 | 优秀团干部 | |
| 8 | 522021910373 | 彭文睿 | 机动2215 | 优秀团干部 | |
| 9 | 522021910205 | 侯茜雅 | 机动2217 | 优秀团干部 | |
| 10 | 522021910410 | 董振扬 | 机动2219 | 优秀团干部 | |
| 11 | 523021910439 | 盛新桐 | 机动2318 | 优秀团干部 | |
| 12 | 021020910031 | 武对娣 | 机电设计与知识工程研究所 | 优秀团干部 | |
| 13 | 022020910003 | 吴俊杰 | 机器人研究所 | 优秀团干部 | |
| 14 | 023020210053 | 朱文欣 | 制冷与低温工程研究所 | 优秀团干部 | |
| 15 | 122020910202 | 尤语霖 | 制造技术与装备自动化研究所 | 优秀团干部 | |
| 16 | 122020910211 | 周嘉禾 | 智能制造与信息工程研究所 | 优秀团干部 | |
| 17 | 122020910131 | 翁自淳 | 机动22M003 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 18 | 123020910110 | 李雪娇 | 机动23M003 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 19 | 023020910089 | 张济旭 | 机动23D003 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 20 | 022020210015 | 刘禹铭 | A2202021 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 21 | 122020910165 | 杨舒夷 | 机动22M004 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 22 | 023020910223 | 莫淞涵 | 机动23D005 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 23 | 024020210018 | 房付熠 | 机动22M002 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 24 | 022020910071 | 王一名 | 机动22D001 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 25 | 023020210040 | 杨逸伦 | 机动23D101 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 26 | 122020910279 | 孟易真 | 机动22M007 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 27 | 520020910057 | 吴婧萱 | F2002004 | 校级优秀团员 | |
| 28 | 520020910166 | 吴睿兴 | F2002008 | 校级优秀团员 | |
| 29 | 520020910174 | 黄达 | F2002009 | 校级优秀团员 | |
| 30 | 521020910095 | 周遨翔 | F2102004 | 校级优秀团员 | |
| 31 | 521020910117 | 吴晨曦 | F2102006 | 校级优秀团员 | |
| 32 | 521020910119 | 刘昊 | F2102006 | 校级优秀团员 | |
| 33 | 521020910121 | 谢挺 | F2102006 | 校级优秀团员 | |
| 34 | 521020910165 | 杨秋远 | F2102007 | 校级优秀团员 | |
| 35 | 521020910159 | 郑伟剑 | F2102007 | 校级优秀团员 | |
| 36 | 521020910154 | 赵天彪 | F2102007 | 校级优秀团员 | |
| 37 | 521020910184 | 廖清淞 | F2102008 | 校级优秀团员 | |
| 38 | 521020910193 | 杨逸轩 | F2102008 | 校级优秀团员 | |
| 39 | 521020910199 | 黄凯扬 | F2102008 | 校级优秀团员 | |
| 40 | 521021910091 | 杨欣怡 | F2102009 | 校级优秀团员 | |
| 41 | 521021910114 | 何福宇 | F2102010 | 校级优秀团员 | |
| 42 | 521021910003 | 刘文正 | F2102010 | 校级优秀团员 | |
| 43 | 521021910102 | 董文昊 | F2102010 | 校级优秀团员 | |
| 44 | 521021910165 | 陈宇轩 | F2102011 | 校级优秀团员 | |
| 45 | 521021910074 | 朱子轩 | F2102011 | 校级优秀团员 | |
| 46 | 521021910737 | 王禹皓 | F2102015 | 校级优秀团员 | |
| 47 | 521021910593 | 关茗泽 | F2102016 | 校级优秀团员 | |
| 48 | 521021911076 | 胡康生 | F2102017 | 校级优秀团员 | |
| 49 | 521021910494 | 陶朱蕊 | F2102017 | 校级优秀团员 | |
| 50 | 521021911116 | 徐文健 | F2102017 | 校级优秀团员 | |
| 51 | 521021910472 | 吕江涛 | F2102018 | 校级优秀团员 | |
| 52 | 521021910672 | 唐诗棋 | F2102018 | 校级优秀团员 | |
| 53 | 521021910840 | 丁季喆 | F2102019 | 校级优秀团员 | |
| 54 | 521021910696 | 赵四维 | F2102020 | 校级优秀团员 | |
| 55 | 521021910823 | 汪磊 | F2102020 | 校级优秀团员 | |
| 56 | 521021910895 | 丁欣然 | F2102020 | 校级优秀团员 | |
| 57 | 521150910044 | 向贞旭 | 机动2201 | 校级优秀团员 | |
| 58 | 521090910017 | 汪政宇 | 机动2201 | 校级优秀团员 | |
| 59 | 521150910099 | 黄科超 | 机动2201 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 60 | 521090910038 | 易虹霖 | 机动2201 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 61 | 522020910012 | 厉硕 | 机动2202 | 校级优秀团员 | |
| 62 | 522020910039 | 江志豪 | 机动2203 | 校级优秀团员 | |
| 63 | 522020910031 | 冉敏 | 机动2203 | 校级优秀团员 | |
| 64 | 522020910052 | 张君涵 | 机动2204 | 校级优秀团员 | |
| 65 | 522020910062 | 张语译 | 机动2205 | 校级优秀团员 | |
| 66 | 522020910068 | 唐留成 | 机动2205 | 校级优秀团员 | |
| 67 | 522111910088 | 胡家伟 | 机动2207 | 校级优秀团员 | |
| 68 | 522021910257 | 杨奕鋆 | 机动2207 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 69 | 522111910139 | 白清扬 | 机动2207 | 校级优秀团员 | |
| 70 | 522021910187 | 姜博雄 | 机动2207 | 校级优秀团员 | |
| 71 | 522021910320 | 夏宇航 | 机动2208 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 72 | 522021910008 | 于浩宁 | 机动2209 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 73 | 522021910012 | 王思源 | 机动2209 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 74 | 522021910033 | 周俊彤 | 机动2210 | 校级优秀团员 | |
| 75 | 522021910027 | 李瑶 | 机动2210 | 校级优秀团员 | |
| 76 | 522021910070 | 岳传祺 | 机动2211 | 校级优秀团员 | |
| 77 | 522021910340 | 姚首辰 | 机动2212 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 78 | 522021910345 | 曾文博 | 机动2213 | 校级优秀团员 | |
| 79 | 522010910114 | 陈曦祎 | 机动2214 | 校级优秀团员 | |
| 80 | 522021910357 | 丁子桐 | 机动2214 | 校级优秀团员 | |
| 81 | 522021910154 | 胡慧敏 | 机动2215 | 校级优秀团员 | |
| 82 | 522021910385 | 陈嘉一 | 机动2216 | 校级优秀团员 | |
| 83 | 522021910386 | 袁张杰 | 机动2216 | 校级优秀团员 | |
| 84 | 522021910222 | 尚硕 | 机动2217 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 85 | 522021910211 | 姜卓良 | 机动2217 | 校级优秀团员 | |
| 86 | 522021910208 | 陈嘉昊 | 机动2217 | 校级优秀团员 | |
| 87 | 522021910408 | 葛元豪 | 机动2218 | 校级优秀团员 | |
| 88 | 522021910268 | 夏培成 | 机动2219 | 校级优秀团员 | |
| 89 | 522021910270 | 王瑞阳 | 机动2219 | 校级优秀团员 | |
| 90 | 522021910280 | 康玥 | 机动2220 | 校级优秀团员 | |
| 91 | 522111910188 | 茅奕鸣 | 机动2220 | 校级优秀团员 | |
| 92 | 522150910114 | 李春阳 | 机动2301 | 校级优秀团员 | |
| 93 | 522170910006 | 吴文昊 | 机动2301 | 校级优秀团员 | |
| 94 | 520020910170 | 黄健翔 | 机动2301 | 校级优秀团员 | |
| 95 | 522020910122 | 陆李昕 | 机动2303 | 校级优秀团员 | |
| 96 | 523020910065 | 张宇晨 | 机动2304 | 校级优秀团员 | |
| 97 | 523020910061 | 林晓桐 | 机动2304 | 校级优秀团员 | |
| 98 | 523020910067 | 赖逸锋 | 机动2304 | 校级优秀团员 | |
| 99 | 523020910047 | 邵锐敏 | 机动2304 | 校级优秀团员 | |
| 100 | 523020910086 | 赵启涵 | 机动2305 | 校级优秀团员 | |
| 101 | 523020910091 | 林弘毅 | 机动2305 | 校级优秀团员 | |
| 102 | 523021910134 | 张少卓 | 机动2307 | 校级优秀团员 | |
| 103 | 523021910148 | 陈思齐 | 机动2308 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 104 | 523021910149 | 张佳慧 | 机动2308 | 校级优秀团员 | |
| 105 | 523021910179 | 张金金 | 机动2309 | 校级优秀团员 | |
| 106 | 523021910213 | 陈思成 | 机动2310 | 校级优秀团员 | |
| 107 | 523021910222 | 郑宏宇 | 机动2310 | 校级优秀团员 | |
| 108 | 523021910229 | 黄钰坤 | 机动2310 | 校级优秀团员 | |
| 109 | 523021910067 | 周时逸 | 机动2311 | 校级优秀团员 | |
| 110 | 523021910236 | 李明珠 | 机动2311 | 校级优秀团员 | |
| 111 | 523021910078 | 艾嘉豪 | 机动2313 | 校级优秀团员 | |
| 112 | 523021910300 | 莫傲 | 机动2313 | 校级优秀团员 | |
| 113 | 523021910322 | 曹颖 | 机动2314 | 校级优秀团员 | |
| 114 | 523021910380 | 陆旷萦 | 机动2316 | 校级优秀团员 | |
| 115 | 523021910385 | 钱不凡 | 机动2316 | 校级优秀团员 | |
| 116 | 523021910390 | 刘紫旭 | 机动2316 | 校级优秀团员 | 学生组织推荐 | 
| 117 | 523021910381 | 汪欣雅 | 机动2316 | 校级优秀团员 | |
| 118 | 523021910420 | 吴张凡 | 机动2317 | 校级优秀团员 | |
| 119 | 523021910519 | 张孟硕 | 机动2317 | 校级优秀团员 | |
| 120 | 523021910018 | 郑荣伟 | 机动2317 | 校级优秀团员 | |
| 121 | 523021910444 | 张贤航 | 机动2318 | 校级优秀团员 | |
| 122 | 523021910460 | 李钟毓 | 机动2318 | 校级优秀团员 | |
| 123 | 523021910459 | 胡海 | 机动2318 | 校级优秀团员 | |
| 124 | 523021910482 | 邢石章 | 机动2319 | 校级优秀团员 | |
| 125 | 523021910468 | 王思凝 | 机动2319 | 校级优秀团员 | |
| 126 | 123020910396 | 方俊福 | 薄板结构制造研究所 | 校级优秀团员 | |
| 127 | 122020910379 | 吕淑曼 | 薄板结构制造研究所 | 校级优秀团员 | |
| 128 | 123020910001 | 陈健欢 | 薄板结构制造研究所 | 校级优秀团员 | |
| 129 | 020020910064 | 戴锦铖 | 工程热物理研究所 | 校级优秀团员 | |
| 130 | 021020910237 | 田希坤 | 工程热物理研究所 | 校级优秀团员 | |
| 131 | 122020910067 | 罗风 | 工业工程与管理系 | 校级优秀团员 | |
| 132 | 019020910146 | 蒋一民 | 工业工程与管理系 | 校级优秀团员 | |
| 133 | 122020910009 | 李德义 | 工业工程与管理系 | 校级优秀团员 | |
| 134 | 021020210040 | 沈洋 | 航空动力研究所 | 校级优秀团员 | |
| 135 | 022020910164 | 肖欣彤 | 航空动力研究所 | 校级优秀团员 | |
| 136 | 123020910304 | 王永杰 | 核科学与工程学院 | 校级优秀团员 | |
| 137 | 023020910217 | 马铭杰 | 核科学与工程学院 | 校级优秀团员 | |
| 138 | 021020910028 | 张子晗 | 机电控制与物流装备研究所 | 校级优秀团员 | |
| 139 | 122020910011 | 林耿杰 | 机电控制与物流装备研究所 | 校级优秀团员 | |
| 140 | 022020210041 | 张志武 | 机电设计与知识工程研究所 | 校级优秀团员 | |
| 141 | 122020910021 | 沈之楷 | 机器人研究所 | 校级优秀团员 | |
| 142 | 022020910097 | 宋浩艺 | 机器人研究所 | 校级优秀团员 | |
| 143 | 022020910183 | 闫沛楠 | 机器人研究所 | 校级优秀团员 | |
| 144 | 021020910193 | 尤佳彬 | 燃料电池研究所 | 校级优秀团员 | |
| 145 | 023020210091 | 苏勇剑 | 燃料电池研究所 | 校级优秀团员 | |
| 146 | 123020910244 | 苏晔姿 | 燃料电池研究所 | 校级优秀团员 | |
| 147 | 023020910044 | 涂丰迪 | 燃料电池研究所 | 校级优秀团员 | |
| 148 | 021020910073 | 王梦 | 热能工程研究所 | 校级优秀团员 | |
| 149 | 122020910014 | 刘岳昂 | 生物医学制造与生命质量工程研究所 | 校级优秀团员 | |
| 150 | 121020910090 | 颛孙宇翔 | 现代设计研究所 | 校级优秀团员 | |
| 151 | 023020210055 | 范业增 | 新能源动力研究所 | 校级优秀团员 | |
| 152 | 122020910127 | 王子玉 | 新能源动力研究所 | 校级优秀团员 | |
| 153 | 122020910328 | 孙稀玙 | 新能源动力研究所 | 校级优秀团员 | |
| 154 | 122020910327 | 孙浩哲 | 叶轮机械研究所 | 校级优秀团员 | |
| 155 | 022020910149 | 杨超然 | 叶轮机械研究所 | 校级优秀团员 | |
| 156 | 122020910091 | 曹力昂 | 叶轮机械研究所 | 校级优秀团员 | |
| 157 | 123020910433 | 程宇航 | 叶轮机械研究所 | 校级优秀团员 | |
| 158 | 021020910127 | 毕志昊 | 振动、冲击、噪声研究所 | 校级优秀团员 | |
| 159 | 121020910003 | 代守波 | 振动、冲击、噪声研究所 | 校级优秀团员 | |
| 160 | 121020910029 | 王锦鸿 | 振动、冲击、噪声研究所 | 校级优秀团员 | |
| 161 | 122020910310 | 郭江悦 | 制冷与低温工程研究所 | 校级优秀团员 | |
| 162 | 024020210050 | 周文艺 | 制冷与低温工程研究所 | 校级优秀团员 | |
| 163 | 022020210021 | 常守金 | 制冷与低温工程研究所 | 校级优秀团员 | |
| 164 | 022020910009 | 张迅迅 | 制造技术与装备自动化研究所 | 校级优秀团员 | |
| 165 | 122020910391 | 尹艺婧 | 制造技术与装备自动化研究所 | 校级优秀团员 | |
| 166 | 022020910001 | 李晗 | 制造技术与装备自动化研究所 | 校级优秀团员 | |
| 167 | 122020910080 | 叶思逸 | 智能汽车研究所 | 校级优秀团员 | |
| 168 | 123020910353 | 秦钰博 | 智能制造与信息工程研究所 | 校级优秀团员 | |
| 169 | 121020910076 | 文娱 | 重大装备设计与控制工程研究所 | 校级优秀团员 | |
| 170 | 520020910055 | 陈依诺 | F2002004 | 院级优秀团员 | |
| 171 | 520021910022 | 翁正浩 | F2002009 | 院级优秀团员 | |
| 172 | 521020910085 | 龙鑫翔 | F2102004 | 院级优秀团员 | |
| 173 | 521020910087 | 陈慕晗 | F2102004 | 院级优秀团员 | |
| 174 | 521020910138 | 邱镇军 | F2102006 | 院级优秀团员 | |
| 175 | 521020910148 | 何阳 | F2102007 | 院级优秀团员 | |
| 176 | 521020910149 | 蒋天昊 | F2102007 | 院级优秀团员 | |
| 177 | 521020910171 | 黄陈飞翔 | F2102007 | 院级优秀团员 | |
| 178 | 521020910172 | 陈飞 | F2102007 | 院级优秀团员 | |
| 179 | 521021910415 | 吴晨昊 | F2102009 | 院级优秀团员 | |
| 180 | 521021910893 | 刘明泽 | F2102015 | 院级优秀团员 | |
| 181 | 521021910947 | 刘云涛 | F2102016 | 院级优秀团员 | |
| 182 | 521021910959 | 刘祖豪 | F2102016 | 院级优秀团员 | |
| 183 | 521021910602 | 张瑞 | F2102016 | 院级优秀团员 | |
| 184 | 521021910989 | 韩羿鑫 | F2102016 | 院级优秀团员 | |
| 185 | 522020910063 | 刘睿颖 | 机动2205 | 院级优秀团员 | |
| 186 | 522020910070 | 王泽玮 | 机动2205 | 院级优秀团员 | |
| 187 | 522111910129 | 陈伊茗 | 机动2207 | 院级优秀团员 | |
| 188 | 522111910052 | 刘恒瑞 | 机动2207 | 院级优秀团员 | |
| 189 | 522111910078 | 胡浩然 | 机动2207 | 院级优秀团员 | |
| 190 | 522021910134 | 白昊波 | 机动2207 | 院级优秀团员 | |
| 191 | 522021910101 | 施宇涵 | 机动2212 | 校级优秀团员 | |
| 192 | 522021910207 | 付卓言 | 机动2217 | 院级优秀团员 | |
| 193 | 522021910248 | 翟子璇 | 机动2218 | 院级优秀团员 | |
| 194 | 523020910058 | 汪诗轩 | 机动2304 | 院级优秀团员 | |
| 195 | 523020910109 | 唐瑜昊 | 机动2305 | 院级优秀团员 | |
| 196 | 523020910080 | 周安颐 | 机动2305 | 院级优秀团员 | |
| 197 | 523021910154 | 龚昱瑾 | 机动2308 | 院级优秀团员 | |
| 198 | 523021910328 | 张博雅 | 机动2314 | 院级优秀团员 | |
| 199 | 523021910349 | 张子天 | 机动2314 | 院级优秀团员 | |
| 200 | 523021910403 | 解宇轩 | 机动2316 | 院级优秀团员 | |
| 201 | 123020910127 | 魏继茹 | 工程热物理研究所 | 院级优秀团员 | |
| 202 | 121020910118 | 吕潇峻 | 工程热物理研究所 | 院级优秀团员 | |
| 203 | 019020910156 | 黄昊祥 | 工程热物理研究所 | 院级优秀团员 | |
| 204 | 122020910023 | 王泽潇 | 工业工程与管理系 | 院级优秀团员 | |
| 205 | 123020910075 | 陶竞涵 | 工业工程与管理系 | 院级优秀团员 | |
| 206 | 122020910114 | 荣嘉盛 | 航空动力研究所 | 院级优秀团员 | |
| 207 | 021020910085 | 熊再立 | 航空动力研究所 | 院级优秀团员 | |
| 208 | 123020910101 | 陈雪轲 | 航空动力研究所 | 院级优秀团员 | |
| 209 | 121020910065 | 李子清 | 机器人研究所 | 院级优秀团员 | |
| 210 | 023020210006 | 袁绍珂 | 机器人研究所 | 院级优秀团员 | |
| 211 | 122020910032 | 袁子浩 | 机器人研究所 | 院级优秀团员 | |
| 212 | 122020910197 | 徐策 | 机器人研究所 | 院级优秀团员 | |
| 213 | 122020910349 | 赵竞怡 | 热能工程研究所 | 院级优秀团员 | |
| 214 | 123020910166 | 刘杰学 | 现代设计研究所 | 院级优秀团员 | |
| 215 | 122020910118 | 唐洁 | 叶轮机械研究所 | 院级优秀团员 | |
| 216 | 122020910384 | 田文迪 | 振动、冲击、噪声研究所 | 院级优秀团员 | |
| 217 | 023020210027 | 魏烨 | 振动、冲击、噪声研究所 | 院级优秀团员 | |
| 218 | 123020910004 | 董芷淇 | 振动、冲击、噪声研究所 | 院级优秀团员 | |
| 219 | 123020910065 | 罗阿彤 | 制造技术与装备自动化研究所 | 院级优秀团员 | |
| 220 | 023020910009 | 高鹏捷 | 制造技术与装备自动化研究所 | 院级优秀团员 | |
| 221 | 123020910164 | 李欣莲 | 制造技术与装备自动化研究所 | 院级优秀团员 | |
| 222 | 123020910008 | 高粲 | 智能汽车研究所 | 院级优秀团员 | |
| 223 | 122020910075 | 王雅康 | 智能汽车研究所 | 院级优秀团员 | |
| 224 | 123020910069 | 马开元 | 重大装备设计与控制工程研究所 | 院级优秀团员 | |
| 225 | 121020910056 | 符泽 | 重大装备设计与控制工程研究所 | 院级优秀团员 | 
公示期2024年3月30日至4月2日。若有任何问题,请联系:黄老师(metuanwei@163.com)。
共青团 委员会
二〇二四年三月