研究生教学网
一、2026级拟录取推免研究生名单
序号 | 姓名 | 证件号码后六位 | 录取类别 | 录取专业代码 | 录取专业 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 林鑫 | 092873 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 195 | 校级荣誉计划 |
2 | 郑皓天 | 120013 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 194 | 校级荣誉计划 |
3 | 肖家瑞 | 214438 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 193 | 校级荣誉计划 |
4 | 刘易昕 | 031619 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 192 | 校级荣誉计划 |
5 | 夏宇航 | 246716 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 191 | 校级荣誉计划 |
6 | 沈冯杰 | 030017 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 190 | 校级荣誉计划 |
7 | 杨舒天 | 224514 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 189 | 校级荣誉计划 |
8 | 邱仁峰 | 020111 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 195 | 校级荣誉计划 |
9 | 曹佳恒 | 211715 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 194 | 校级荣誉计划 |
10 | 庞皓 | 170411 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 193 | 校级荣誉计划 |
11 | 胡浩然 | 262159 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 192 | 校级荣誉计划 |
12 | 蔡理卉 | 093349 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 191 | 校级荣誉计划 |
13 | 刘方博 | 020018 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 190 | 校级荣誉计划 |
14 | 周天航 | 182412 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 189 | 校级荣誉计划 |
15 | 任晟昊 | 184779 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 195 | 院级荣誉计划 |
16 | 徐子强 | 190099 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 194 | 院级荣誉计划 |
17 | 何子川 | 281513 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 193 | 院级荣誉计划 |
18 | 何庆塱 | 053235 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 192 | 院级荣誉计划 |
19 | 唐志文 | 180057 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 191 | 院级荣誉计划 |
20 | 黄缙珏 | 190060 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 190 | 院级荣誉计划 |
21 | 王全槐 | 02005X | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 189 | 院级荣誉计划 |
22 | 包采奕 | 202020 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 188 | 院级荣誉计划 |
23 | 贾清珂 | 105220 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 188 | 院级荣誉计划 |
24 | 杨佳轩 | 027812 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 187 | 院级荣誉计划 |
25 | 李祎航 | 143614 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 187 | 院级荣誉计划 |
26 | 吴润泽 | 026716 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 186 | 院级荣誉计划 |
27 | 田翊辰 | 010811 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 194 | 院级荣誉计划 |
28 | 孙一航 | 050010 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 192 | 院级荣誉计划 |
29 | 赵一雄 | 173296 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 191 | 院级荣誉计划 |
30 | 朱义桢 | 165029 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 190 | 院级荣誉计划 |
31 | 王熠旸 | 040179 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 188 | 院级荣誉计划 |
32 | 彭琳 | 143710 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 189 | 院级荣誉计划 |
33 | 冯菁松 | 160358 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 189 | 院级荣誉计划 |
34 | 何立源 | 110012 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 195 | |
35 | 王矢远 | 075115 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 195 | |
36 | 薛子贤 | 185726 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 195 | |
37 | 吴际睿 | 262137 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 195 | |
38 | 于浩晨 | 112043 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 195 | |
39 | 朱骏晖 | 265114 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 195 | |
40 | 林悦婕 | 070028 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 195 | |
41 | 张逸祥 | 190118 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 195 | |
42 | 潘振 | 031210 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 195 | |
43 | 徐心语 | 213527 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 195 | |
44 | 张俊寰 | 112018 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 195 | |
45 | 陆灵昀 | 251262 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 193 | |
46 | 王启华 | 110111 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 191 | |
47 | 陈明誉 | 310412 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 189 | |
48 | 范余庆 | 012818 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 189 | |
49 | 苏启若 | 206423 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 189 | |
50 | 庞晓阳 | 160012 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 189 | |
51 | 谷阳杰 | 236474 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 189 | |
52 | 韩逸霏 | 111921 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 189 | |
53 | 刘睿颖 | 30392X | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 189 | |
54 | 王子越 | 212518 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 189 | |
55 | 陈文俊 | 280098 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 189 | |
56 | 侯成宇 | 080032 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 187 | |
57 | 闫笑 | 030069 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 184 | |
58 | 张奕翔 | 175650 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 184 | |
59 | 朱灵泉 | 030030 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 184 | |
60 | 吴少荃 | 221017 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 184 | |
61 | 邓稚霖 | 131416 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 184 | |
62 | 罗宇成 | 140019 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 183 | |
63 | 陈学辉 | 123616 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 182 | |
64 | 袁牧 | 140054 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 182 | |
65 | 刘富兰 | 030922 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 180 | |
66 | 熊逸宁 | 11001X | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 180 | |
67 | 高吉扬 | 021631 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 178 | |
68 | 许骁 | 167453 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 178 | |
69 | 王宇航 | 27443X | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 178 | |
70 | 安伟瑜 | 117037 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 178 | |
71 | 吴毅帆 | 110819 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 176 | |
72 | 徐驰 | 262518 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 173 | |
73 | 徐若程 | 02601X | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 173 | |
74 | 李健瑶 | 281829 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 173 | |
75 | 宁泽 | 276618 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 173 | |
76 | 陈炜 | 280039 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 173 | |
77 | 武崇昕 | 230611 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 173 | |
78 | 何嘉豪 | 231256 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 173 | |
79 | 汤屹 | 153614 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 167 | |
80 | 白逸豪 | 273016 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 167 | |
81 | 刘梓萌 | 305262 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 167 | |
82 | 尚庆轩 | 011813 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 167 | |
83 | 陈思羽 | 172266 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 167 | |
84 | 田悠然 | 056031 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 167 | |
85 | 于佳汭 | 301026 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 167 | |
86 | 李永健 | 084519 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 167 | |
87 | 王子俊 | 063235 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 167 | |
88 | 吴洛 | 135424 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 165 | |
89 | 姚宇航 | 291013 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 161 | |
90 | 李梓豪 | 230011 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 161 | |
91 | 李骄烜 | 300030 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 161 | |
92 | 黄奕博 | 301812 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 161 | |
93 | 童寿睿 | 063512 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 160 | |
94 | 李克宇 | 140077 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 160 | |
95 | 宗正 | 310017 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 156 | |
96 | 靳泽涛 | 023718 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 156 | |
97 | 唐留成 | 064813 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 156 | |
98 | 陈伟涛 | 136657 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 156 | |
99 | 肖译露 | 200068 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 156 | |
100 | 刘志贤 | 127250 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 156 | |
101 | 杜佳硕 | 170715 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 155 | |
102 | 丁浩然 | 185013 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 150 | |
103 | 赵子栋 | 193112 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 150 | |
104 | 徐浩源 | 122113 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 150 | |
105 | 秦安浩 | 090238 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 150 | |
106 | 殷解非 | 250894 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 150 | |
107 | 王泽玮 | 274031 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 150 | |
108 | 赖玺旭 | 180016 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 150 | |
109 | 丁资洋 | 232435 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 150 | |
110 | 冯智辉 | 236652 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 145 | |
111 | 章权 | 091255 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 145 | |
112 | 李思寒 | 250628 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 145 | |
113 | 阳昌麒 | 210394 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 145 | |
114 | 陶鑫培 | 290032 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 138 | |
115 | 程千哲 | 112637 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 138 | |
116 | 郑方 | 080512 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 138 | |
117 | 邵缘家庆 | 232413 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 138 | |
118 | 艾佳麟 | 221510 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 138 | |
119 | 张毓喆 | 236729 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 135 | |
120 | 陈子义 | 010031 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 135 | |
121 | 陈德霖 | 020310 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 135 | |
122 | 田军健 | 280417 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 132 | |
123 | 李晨飞 | 200371 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 132 | |
124 | 胡岩淼 | 090039 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 125 | |
125 | 黄科超 | 221316 | 直博生 | 0802Z1 | 工业工程 | 195 | |
126 | 汤泳含 | 255824 | 直博生 | 0802Z1 | 工业工程 | 195 | |
127 | 周宇轩 | 116736 | 直博生 | 0802Z1 | 工业工程 | 189 | |
128 | 罗海桐 | 180039 | 直博生 | 0802Z1 | 工业工程 | 188 | |
129 | 赵宏晔 | 233533 | 直博生 | 0802Z1 | 工业工程 | 180 | |
130 | 陈嘉昊 | 124571 | 直博生 | 0802Z1 | 工业工程 | 173 | |
131 | 张嘉良 | 194010 | 直博生 | 0802Z1 | 工业工程 | 167 | |
132 | 欧阳骏逸 | 280552 | 直博生 | 0802Z1 | 工业工程 | 158 | |
133 | 崔晓燕 | 058623 | 直博生 | 0802Z1 | 工业工程 | 150 | |
134 | 王泽同 | 291518 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 195 | |
135 | 孙佳瑶 | 285522 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 195 | |
136 | 崔美玲 | 150166 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 195 | |
137 | 叶宁珠 | 247227 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 195 | |
138 | 展浚哲 | 267015 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 195 | |
139 | 胡硕烜 | 180614 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 195 | |
140 | 上官灵云 | 170116 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 195 | |
141 | 姜博雄 | 221532 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 195 | |
142 | 王铭之 | 081217 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 193 | |
143 | 张宝良 | 171619 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 191 | |
144 | 任建烽 | 260216 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 189 | |
145 | 王铭宇 | 200017 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 189 | |
146 | 贾一非 | 249537 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 189 | |
147 | 刘耕文 | 295538 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 189 | |
148 | 常奕佳 | 054821 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 189 | |
149 | 康玥 | 070028 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 189 | |
150 | 干优 | 160041 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 189 | |
151 | 霍广烨 | 25001X | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 187 | |
152 | 尹虹麟 | 130109 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 185 | |
153 | 易俊豪 | 288752 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 185 | |
154 | 冯坤仪 | 120526 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 184 | |
155 | 洪瑞泽 | 280631 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 184 | |
156 | 刘兴伟 | 172318 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 183 | |
157 | 丁鸿栩 | 044236 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 183 | |
158 | 魏剑锋 | 230416 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 182 | |
159 | 母杰果 | 133812 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 181 | |
160 | 迟凤桐 | 280063 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 181 | |
161 | 黄子炫 | 19103X | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 179 | |
162 | 张语晴 | 291520 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 178 | |
163 | 唐佳 | 31030X | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 178 | |
164 | 陈文博 | 215515 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 178 | |
165 | 罗嫣然 | 165528 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 178 | |
166 | 罗洁 | 301846 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 173 | |
167 | 白圣杰 | 172618 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 173 | |
168 | 查子健 | 302718 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 173 | |
169 | 帅子健 | 303010 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 173 | |
170 | 夏盈盈 | 076978 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 169 | |
171 | 任永顺 | 211211 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 167 | |
172 | 雷译博 | 202310 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 167 | |
173 | 宁炜 | 12601X | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 167 | |
174 | 陈頔雨樵 | 210012 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 167 | |
175 | 崔康硕 | 128038 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 167 | |
176 | 陈焱聪 | 173415 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 165 | |
177 | 于圣桃 | 112933 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 163 | |
178 | 胡家伟 | 200312 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 161 | |
179 | 郑毅 | 234716 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 161 | |
180 | 郭峻豪 | 183010 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 161 | |
181 | 张熊强 | 15465X | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 156 | |
182 | 周弘毅 | 307312 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 156 | |
183 | 刘紫讯 | 278953 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 156 | |
184 | 李双逸 | 220834 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 156 | |
185 | 万显轲 | 010011 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 156 | |
186 | 郭轩麟 | 031614 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 156 | |
187 | 徐博艺 | 262736 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 150 | |
188 | 苏菁菁 | 260108 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 150 | |
189 | 刘祥 | 164155 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 150 | |
190 | 于海容 | 030012 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 150 | |
191 | 何健 | 205131 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 150 | |
192 | 钟雪松 | 28011X | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 150 | |
193 | 朱雨欣 | 110042 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 145 | |
194 | 金怀宇 | 168210 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 145 | |
195 | 潘明宇 | 270058 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 138 | |
196 | 李飞鸿 | 052016 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 138 | |
197 | 王乐飞 | 250712 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 138 | |
198 | 李璐婕 | 190023 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 135 | |
199 | 夏家强 | 212817 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 135 | |
200 | 陈文哲 | 184517 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 135 | |
201 | 陈中文 | 013573 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 132 | |
202 | 李浩哲 | 292874 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 125 | |
203 | 刘知非 | 190033 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 125 | |
204 | 黄佳阳 | 261531 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 125 | |
205 | 程浩然 | 063590 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 195 | |
206 | 李泓翼 | 230053 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 193 | |
207 | 寿之初 | 223293 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 193 | |
208 | 吕晓涛 | 230390 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 190 | |
209 | 闫界池 | 184118 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 187 | |
210 | 程昱 | 110616 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 185 | |
211 | 刘柏然 | 203659 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 185 | |
212 | 董士豪 | 130035 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 180 | |
213 | 周付杰 | 241019 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 173 | |
214 | 吴启芳 | 200724 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 167 | |
215 | 江志豪 | 163214 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 161 | |
216 | 林诚福 | 160073 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 156 | |
217 | 黄礼 | 200413 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 155 | |
218 | 袁书瑞 | 038219 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 150 | |
219 | 潘群贞 | 157417 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 150 | |
220 | 符钧 | 183411 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 145 | |
221 | 帅屹 | 260031 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 138 | |
222 | 杨顺航 | 14003X | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 132 | |
223 | 黄易 | 153013 | 直博生 | 085500 | 机械-机械工程 | 190 | |
224 | 施宇涵 | 16935X | 直博生 | 085500 | 机械-机械工程 | 187 | |
225 | 孙慕炜 | 200030 | 直博生 | 085500 | 机械-机械工程 | 185 | |
226 | 郭俊召 | 280575 | 直博生 | 085500 | 机械-机械工程 | 185 | |
227 | 杨开迪 | 280035 | 直博生 | 085500 | 机械-机械工程 | 185 | |
228 | 胡昱琛 | 131026 | 直博生 | 085500 | 机械-机械工程 | 185 | |
229 | 王思源 | 157015 | 直博生 | 085500 | 机械-机械工程 | 183 | |
230 | 查博瀚 | 171732 | 直博生 | 085500 | 机械-机械工程 | 181 | |
231 | 刘斯宇 | 302118 | 直博生 | 085500 | 机械-机械工程 | 175 | |
232 | 王锦元 | 161637 | 直博生 | 085500 | 机械-机械工程 | 161 | |
233 | 陈香树 | 032521 | 直博生 | 085500 | 机械-机械工程 | 155 | |
234 | 尹婧雯 | 210022 | 直博生 | 085500 | 机械-机械工程 | 153 | |
235 | 郑骜澜 | 270055 | 直博生 | 085500 | 机械-机械工程 | 150 | |
236 | 李晓诺 | 122467 | 直博生 | 085500 | 机械-机械工程 | 150 | |
237 | 陈伊茗 | 243625 | 直博生 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 195 | |
238 | 刘正翔 | 210312 | 直博生 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 190 | |
239 | 詹彭昱 | 140832 | 直博生 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 174 | |
240 | 李力 | 27785X | 直博生 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 173 | |
241 | 徐璐 | 18653X | 直博生 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 166 | |
242 | 沈智林 | 041751 | 直博生 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 165 | |
243 | 刘泽鑫 | 311819 | 直博生 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 155 | |
244 | 刘子乙 | 083016 | 直博生 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 138 | |
245 | 邵昆鹏 | 161617 | 直博生 | 085800 | 能源动力-核能与核技术工程 | 190 | |
246 | 厉硕 | 012252 | 直博生 | 085800 | 能源动力-核能与核技术工程 | 187 | |
247 | 李尚秦 | 240212 | 直博生 | 085800 | 能源动力-核能与核技术工程 | 185 | |
248 | 于伶俊 | 081572 | 直博生 | 085800 | 能源动力-核能与核技术工程 | 185 | |
249 | 尹子健 | 050653 | 直博生 | 085800 | 能源动力-核能与核技术工程 | 184 | |
250 | 任钊颖 | 140022 | 直博生 | 085800 | 能源动力-核能与核技术工程 | 178 | |
251 | 刘旭 | 098619 | 直博生 | 085800 | 能源动力-核能与核技术工程 | 164 | |
252 | 于悦洋 | 241023 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 195 | |
253 | 王存啸 | 245033 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 195 | |
254 | 袁成旭 | 06083X | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 195 | |
255 | 陈嘉一 | 22561X | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 195 | |
256 | 蔡璟涵 | 130016 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 194 | |
257 | 丁子桐 | 194818 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 193 | |
258 | 裔超 | 183010 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 193 | |
259 | 郑瀚宸 | 230035 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 192 | |
260 | 姜卓良 | 230716 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 190 | |
261 | 杨燿如 | 230011 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 190 | |
262 | 肖守航 | 176573 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 190 | |
263 | 陈剑波 | 242017 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 189 | |
264 | 邓州量 | 162816 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 189 | |
265 | 黄翔 | 096453 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 189 | |
266 | 殷浩翔 | 250014 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 189 | |
267 | 周锦轩 | 064018 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 189 | |
268 | 李其恩 | 031411 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 188 | |
269 | 段易呈 | 210611 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 187 | |
270 | 王睿 | 132914 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 186 | |
271 | 徐梓恒 | 122831 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 185 | |
272 | 翟子璇 | 082512 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 184 | |
273 | 戴可凡 | 010817 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 183 | |
274 | 张乐陶 | 292512 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 181 | |
275 | 丁晴 | 250047 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 179 | |
276 | 马亦明 | 131190 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 179 | |
277 | 姜俊 | 16321X | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 178 | |
278 | 王亦寒 | 214443 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 176 | |
279 | 龙正恒 | 199411 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 175 | |
280 | 金剑浩 | 148555 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 175 | |
281 | 李文汉 | 111216 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 172 | |
282 | 李春基 | 121774 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 172 | |
283 | 郑晗章 | 132010 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 170 | |
284 | 邹霆坤 | 060097 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 169 | |
285 | 张祺曼 | 051726 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 169 | |
286 | 袁张杰 | 241810 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 168 | |
287 | 纪翔 | 134616 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 167 | |
288 | 李瑶 | 031021 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 167 | |
289 | 张宏博 | 250511 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 165 | |
290 | 姚首辰 | 212138 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 156 | |
291 | 凌海雯 | 137322 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 150 | |
292 | 茅奕鸣 | 027814 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 194 | |
293 | 应启辰 | 100518 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 193 | |
294 | 何晟 | 050439 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 192 | |
295 | 程秀鹏 | 14851X | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 191 | |
296 | 姚瑶 | 220046 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 191 | |
297 | 曹一通 | 310935 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 190 | |
298 | 朱耀昊 | 211337 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 189 | |
299 | 吴启阳 | 130932 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 189 | |
300 | 彭文睿 | 310635 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 189 | |
301 | 李晋宇 | 194212 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 188 | |
302 | 刘恒瑞 | 172613 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 187 | |
303 | 王瑞阳 | 280315 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 186 | |
304 | 马荣智 | 013318 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 185 | |
305 | 易瑶 | 242025 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 183 | |
306 | 踪坤 | 285315 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 182 | |
307 | 王宇华 | 016410 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 181 | |
308 | 陈昊炜 | 201697 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 180 | |
309 | 潘艳秋 | 291126 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 179 | |
310 | 黄时运 | 034391 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 178 | |
311 | 管重周 | 050411 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 176 | |
312 | 夏培成 | 250018 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 175 | |
313 | 邹超亦 | 033590 | 硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 175 | |
314 | 韩靖 | 173228 | 硕士 | 082700 | 核科学与技术 | 189 | |
315 | 李玉洁 | 195220 | 硕士 | 082700 | 核科学与技术 | 187 | |
316 | 姜茜雯 | 275422 | 硕士 | 082700 | 核科学与技术 | 184 | |
317 | 范书阳 | 060512 | 硕士 | 082700 | 核科学与技术 | 181 | |
318 | 朱诗盟 | 163220 | 硕士 | 082700 | 核科学与技术 | 179 | |
319 | 周凌波 | 223242 | 硕士 | 082700 | 核科学与技术 | 176 | |
