 
 
   
                 
            
                【推免】2018机械与动力工程学院本科生推免申请名单公示
            
            
                
                	  
                	  
                	  
                	日期:2017-09-13  
                	  
                	阅读:2977  
                
            
            
                
                	
                                       	 
                
    
        
            | 2018届本科生推免申请名单公示(按学号排序) | 
        
            | 序号 | 学号 | 姓名 |  | 序号 | 学号 | 姓名 | 
        
            | 1 | 5130209338 | 罗正雄 |  | 97 | 5140209213 | 沈逸超 | 
        
            | 2 | 5131419058 | 唐浦 |  | 98 | 5140209214 | 寿佳瀛 | 
        
            | 3 | 5131719024 | 史周 |  | 99 | 5140209215 | 杨皓哲 | 
        
            | 4 | 5137119040 | 马太原 |  | 100 | 5140209217 | 沈劲阳 | 
        
            | 5 | 5137139025 | 陈薪宇 |  | 101 | 5140209218 | 江传龙 | 
        
            | 6 | 5137149007 | 周新杰 |  | 102 | 5140209220 | 潘琦 | 
        
            | 7 | 5137179005 | 杨朴凡 |  | 103 | 5140209222 | 向潇浩 | 
        
            | 8 | 5137319020 | 贾昱欣 |  | 104 | 5140209224 | 蒲帅 | 
        
            | 9 | 5137409031 | 廖家瑞 |  | 105 | 5140209235 | 刘崇伟 | 
        
            | 10 | 5140109053 | 陈余航 |  | 106 | 5140209237 | 苑兆涵 | 
        
            | 11 | 5140109082 | 代朝进 |  | 107 | 5140209239 | 刘宸 | 
        
            | 12 | 5140109117 | 钟彬 |  | 108 | 5140209245 | 卞越洋 | 
        
            | 13 | 5140209005 | 胡传晖 |  | 109 | 5140209249 | 金健 | 
        
            | 14 | 5140209008 | 王子仪 |  | 110 | 5140209250 | 徐蔚云 | 
        
            | 15 | 5140209012 | 蒋宇捷 |  | 111 | 5140209252 | 黄冠 | 
        
            | 16 | 5140209013 | 张帅 |  | 112 | 5140209254 | 代凌云 | 
        
            | 17 | 5140209014 | 李成坤 |  | 113 | 5140209255 | 郭仲秋 | 
        
            | 18 | 5140209017 | 陈诗元 |  | 114 | 5140209257 | 杨贵栋 | 
        
            | 19 | 5140209018 | 童歆 |  | 115 | 5140209264 | 黄豪哲 | 
        
            | 20 | 5140209022 | 李冬阳 |  | 116 | 5140209265 | 黄子钊 | 
        
            | 21 | 5140209026 | 尤舒曼 |  | 117 | 5140209267 | 王尚 | 
        
            | 22 | 5140209028 | 窦蓬勃 |  | 118 | 5140209271 | 秦轩 | 
        
            | 23 | 5140209031 | 丁宁远 |  | 119 | 5140209273 | 梁益涛 | 
        
            | 24 | 5140209036 | 杨后乐 |  | 120 | 5140209276 | 宋键镗 | 
        
            | 25 | 5140209037 | 卓鹏程 |  | 121 | 5140209277 | 钟立行 | 
        
            | 26 | 5140209039 | 于浩 |  | 122 | 5140209279 | 薛鹏程 | 
        
            | 27 | 5140209040 | 王斐然 |  | 123 | 5140209280 | 胡寒江 | 
        
            | 28 | 5140209043 | 彭艺萌 |  | 124 | 5140209283 | 李明 | 
        
            | 29 | 5140209045 | 张曜 |  | 125 | 5140209284 | 石昊 | 
        
            | 30 | 5140209046 | 李元芾 |  | 126 | 5140209288 | 虞洁攀 | 
        
            | 31 | 5140209053 | 张昭 |  | 127 | 5140209299 | 常运生 | 
        
            | 32 | 5140209056 | 韩东霖 |  | 128 | 5140209301 | 孟天星 | 
        
            | 33 | 5140209058 | 郝东泽 |  | 129 | 5140209303 | 叶维熊 | 
        
            | 34 | 5140209059 | 贾佳宇 |  | 130 | 5140209305 | 吴俊生 | 
        
            | 35 | 5140209060 | 褚嘉燚 |  | 131 | 5140209306 | 曹文博 | 
        
            | 36 | 5140209061 | 王翰林 |  | 132 | 5140209307 | 彭强 | 
        
            | 37 | 5140209062 | 姚维一 |  | 133 | 5140209309 | 胡尊涛 | 
        
            | 38 | 5140209066 | 欧阳崛 |  | 134 | 5140219006 | 郑高媛 | 
        
            | 39 | 5140209067 | 万中 |  | 135 | 5140219009 | 王江涵 | 
        
            | 40 | 5140209068 | 张旭 |  | 136 | 5140219012 | 陆煜 | 
        
            | 41 | 5140209069 | 王伟 |  | 137 | 5140219015 | 周涛 | 
        
            | 42 | 5140209070 | 张轩 |  | 138 | 5140219020 | 刘玉欣 | 
        
            | 43 | 5140209071 | 林海阳 |  | 139 | 5140219021 | 陈轶康 | 
        
            | 44 | 5140209073 | 张党飞 |  | 140 | 5140219022 | 张景瑜 | 
        
            | 45 | 5140209076 | 沈泽南 |  | 141 | 5140219040 | 刘宇森 | 
        
            | 46 | 5140209079 | 李芹 |  | 142 | 5140219049 | 叶咸隆 | 
        
            | 47 | 5140209084 | 张义帆 |  | 143 | 5140219060 | 王子灿 | 
        
            | 48 | 5140209085 | 朱启杰 |  | 144 | 5140219070 | 刘子屹 | 
        
            | 49 | 5140209089 | 张宇 |  | 145 | 5140219077 | 张昊东 | 
        
            | 50 | 5140209090 | 陈力恒 |  | 146 | 5140219109 | 钟文辉 | 
        
            | 51 | 5140209091 | 李建伟 |  | 147 | 5140219111 | 何国晗 | 
        
            | 52 | 5140209094 | 陶聿宸 |  | 148 | 5140219119 | 何耀宇 | 
        
            | 53 | 5140209097 | 李全宸 |  | 149 | 5140219151 | 马诗晗 | 
        
            | 54 | 5140209099 | 刘庄 |  | 150 | 5140219157 | 朱思羽 | 
        
            | 55 | 5140209104 | 邬夏 |  | 151 | 5140219196 | 王逸潇 | 
        
            | 56 | 5140209106 | 陈立言 |  | 152 | 5140219203 | 夏鹏程 | 
        
            | 57 | 5140209108 | 吕钊 |  | 153 | 5140219206 | 简振雄 | 
        
            | 58 | 5140209109 | 陈晓轩 |  | 154 | 5140219211 | 杜懿岑 | 
        
            | 59 | 5140209110 | 黄晨宇 |  | 155 | 5140219225 | 程元杰 | 
        
            | 60 | 5140209112 | 吴浩慜 |  | 156 | 5140219233 | 肖凌云 | 
        
            | 61 | 5140209114 | 肖志成 |  | 157 | 5140219257 | 蔡熙阳 | 
        
            | 62 | 5140209116 | 雍嘉浩 |  | 158 | 5140219266 | 李宇轩 | 
        
            | 63 | 5140209117 | 林雨辰 |  | 159 | 5140219287 | 王钿鑫 | 
        
            | 64 | 5140209119 | 李旺 |  | 160 | 5140219315 | 陈恺 | 
        
            | 65 | 5140209120 | 程睿杰 |  | 161 | 5140219326 | 朱旭彤 | 
        
            | 66 | 5140209123 | 赵达 |  | 162 | 5140219333 | 叶祎旎 | 
        
            | 67 | 5140209130 | 刘耕 |  | 163 | 5140219341 | 姚城玉 | 
        
            | 68 | 5140209131 | 邵泽鹏 |  | 164 | 5140219356 | 邵其文 | 
        
            | 69 | 5140209133 | 任子文 |  | 165 | 5140219365 | 高英铭 | 
        
            | 70 | 5140209136 | 郁盛玮 |  | 166 | 5140219383 | 管程 | 
        
            | 71 | 5140209138 | 王科瑾 |  | 167 | 5140219384 | 陈建 | 
        
            | 72 | 5140209139 | 郑家丰 |  | 168 | 5140219391 | 程诗雨 | 
        
            | 73 | 5140209140 | 房培勋 |  | 169 | 5140219397 | 赵逸吉 | 
        
            | 74 | 5140209141 | 林晨晖 |  | 170 | 5140219418 | 李显瑶 | 
        
            | 75 | 5140209146 | 李旸 |  | 171 | 5140219422 | 万晓勤 | 
        
            | 76 | 5140209148 | 廖伟能 |  | 172 | 5140219424 | 张怡洁 | 
        
            | 77 | 5140209159 | 付尚扬 |  | 173 | 5140219444 | 赵申 | 
        
            | 78 | 5140209160 | 席晓轩 |  | 174 | 5140519070 | 鄢元波 | 
        
            | 79 | 5140209163 | 李一帆 |  | 175 | 5140719017 | 胡益恺 | 
        
            | 80 | 5140209165 | 林铭智 |  | 176 | 5140729008 | 祁文程 | 
        
            | 81 | 5140209169 | 张和坤 |  | 177 | 5140729047 | 孙佳帅 | 
        
            | 82 | 5140209170 | 张泽 |  | 178 | 5140729061 | 郑建国 | 
        
            | 83 | 5140209176 | 孙悦 |  | 179 | 5140809016 | 何志壮 | 
        
            | 84 | 5140209180 | 杨丹 |  | 180 | 5140809020 | 谢其武 | 
        
            | 85 | 5140209182 | 周鑫 |  | 181 | 5140809024 | 荆梦杰 | 
        
            | 86 | 5140209184 | 李舒晗 |  | 182 | 5140809032 | 冯帆 | 
        
            | 87 | 5140209185 | 吴锦超 |  | 183 | 5140809033 | 甄诚 | 
        
            | 88 | 5140209186 | 张嘉荣 |  | 184 | 5140809062 | 黄楚 | 
        
            | 89 | 5140209187 | 庄庭钧 |  | 185 | 5140829033 | 李其贺 | 
        
            | 90 | 5140209189 | 龚海磊 |  | 186 | 5140829043 | 王敏弛 | 
        
            | 91 | 5140209191 | 王清威 |  | 187 | 5141109013 | 葛建文 | 
        
            | 92 | 5140209199 | 赖智勇 |  | 188 | 5141109038 | 郑江涛 | 
        
            | 93 | 5140209200 | 肖冉 |  | 189 | 5141619015 | 潘杨 | 
        
            | 94 | 5140209201 | 冯怡爽 |  | 190 | 5141619037 | 戴禹 | 
        
            | 95 | 5140209207 | 张佳蕾 |  | 191 | 5142029017 | 沈高翔 | 
        
            | 96 | 5140209209 | 吕冬青 |  | 192 | 5142119013 | 徐哲钧 | 
        
            |  |  |  |  | 193 | 5142119034 | 邱志康 | 
    
                                                                                                    194               5140219275        陈禹伊
                                                                            
该公示名单已根据公示期内反映情况作出相应调整。