通知公告
机械与动力工程学院2024年推荐免试研究生录取名单与统考生招生名额
发布时间:2023-10-23

一、2024级推免研究生录取名单

序号

姓名 身份证号(后6位) 录取类别 录取专业代码 录取专业名称 复试成绩 备注
1 励雨航 020011 直博生 080200 机械工程 195.0 校荣誉计划
2 吴睿兴 265718 直博生 080200 机械工程 194.0 校荣誉计划
3 张金诺 300028 直博生 080200 机械工程 193.0 校荣誉计划
4 鞠心怡 106929 直博生 080200 机械工程 192.0 校荣誉计划
5 艾迪 122378 直博生 080200 机械工程 190.0 校荣誉计划
6 吴悠 040059 直博生 080200 机械工程 189.0 校荣誉计划
7 李家晟 020036 直博生 080200 机械工程 188.0 校荣誉计划
8 王子骜 151537 直博生 080200 机械工程 187.0 校荣誉计划
9 王子芃 010017 直博生 080200 机械工程 186.0 校荣誉计划
10 吕昊天 170916 直博生 080700 动力工程及工程热物理 195.0 校荣誉计划

11

滕雨璇 130627 直博生 080700 动力工程及工程热物理 194.0 校荣誉计划

12

王箐旋 230012 直博生 080700 动力工程及工程热物理 191.0 校荣誉计划
13 黄一骥 010116 直博生 080200 机械工程 185.0 院荣誉计划
14 康舒豪 284232 直博生 080200 机械工程 185.0 院荣誉计划
15 雷宜达 093413 直博生 080200 机械工程 185.0 院荣誉计划
16 陈家暄 274212 直博生 080200 机械工程 184.0 院荣誉计划
17 刘楚鹏 180015 直博生 080200 机械工程 184.0 院荣誉计划
18 曾维晨 270795 直博生 080200 机械工程 183.0 院荣誉计划
19 唐菡 01004X 直博生 080200 机械工程 183.0 院荣誉计划
20 林鑫博 214410 直博生 080200 机械工程 181.0 院荣誉计划
21 王夏宇 026718 直博生 080200 机械工程 180.0 院荣誉计划
22 高淑妍 171028 直博生 080700 动力工程及工程热物理 193.0 院荣誉计划
23 屈元清 290019 直博生 080700 动力工程及工程热物理 189.0 院荣誉计划
24 安子腾 190012 直博生 080700 动力工程及工程热物理 185.0 院荣誉计划
25 高振轩 023578 直博生 080700 动力工程及工程热物理 185.0 院荣誉计划
26 李祥瑞 130010 直博生 080700 动力工程及工程热物理 185.0 院荣誉计划
27 刘秉升 231318 直博生 080700 动力工程及工程热物理 183.0 院荣誉计划
28 李民硕 012716 直博生 080700 动力工程及工程热物理 182.0 院荣誉计划
29 陈钧琰 263755 直博生 080700 动力工程及工程热物理 181.0 院荣誉计划
30 傅泓吉 255511 直博生 080700 动力工程及工程热物理 181.0 院荣誉计划
31 曹佳俊 03691X 直博生 085800 能源动力-动力工程 183.0 院荣誉计划
32 李云天 100516 直博生 080200 机械工程 190.0
33 邰潇逸 282519 直博生 080200 机械工程 190.0
34 翁正浩 091653 直博生 080200 机械工程 190.0
35 吴瑞可 222218 直博生 080200 机械工程 190.0
36 熊欣然 201046 直博生 080200 机械工程 190.0
37 杨骁 110211 直博生 080200 机械工程 190.0
38 叶怀瑾 200046 直博生 080200 机械工程 190.0
39 陈俊杰 232219 直博生 080200 机械工程 188.0
40 耿宝骏 150317 直博生 080200 机械工程 188.0
41 郭泽龙 134692 直博生 080200 机械工程 188.0
42 黄达 020054 直博生 080200 机械工程 188.0
43 金皓宇 245511 直博生 080200 机械工程 188.0
44 卢宇涵 010111 直博生 080200 机械工程 188.0
45 齐帅东 154513 直博生 080200 机械工程 188.0
46 张费宇 130017 直博生 080200 机械工程 188.0
47 李晓雅 131227 直博生 080200 机械工程 186.0
48 时泽华 12001X 直博生 080200 机械工程 186.0
49 卫奕诚 170330 直博生 080200 机械工程 185.0
50 扶航 010436 直博生 080200 机械工程 184.0
51 何雨珊 239023 直博生 080200 机械工程 184.0
52 匡锃 250111 直博生 080200 机械工程 184.0
53 王子皓 012815 直博生 080200 机械工程 183.0
54 游玄叶 060219 直博生 080200 机械工程 182.0
55 张瑶 010078 直博生 080200 机械工程 182.0
56 鲍宇风 121010 直博生 080200 机械工程 180.0
57 江骏达 017755 直博生 080200 机械工程 180.0
58 马兆启 021618 直博生 080200 机械工程 180.0
59 吴颖 214577 直博生 080200 机械工程 180.0
60 姜政 102612 直博生 080200 机械工程 177.0
61 朱胜涛 214119 直博生 080200 机械工程 177.0
62 贾韩伟 223510 直博生 080200 机械工程 175.0
63 李杨 290632 直博生 080200 机械工程 175.0
64 李煜蕃 11331X 直博生 080200 机械工程 175.0
65 权令宇 147873 直博生 080200 机械工程 175.0
66 张宇轩 190112 直博生 080200 机械工程 175.0
67 高千凯 025238 直博生 080200 机械工程 173.0
68 李光正 110016 直博生 080200 机械工程 173.0
69 余赟奇 278112 直博生 080200 机械工程 173.0
70 李智易 033777 直博生 080200 机械工程 170.0
71 刘川实 151018 直博生 080200 机械工程 170.0
72 刘嵩 120092 直博生 080200 机械工程 170.0
73 刘逸阳 251255 直博生 080200 机械工程 170.0
74 刘子琦 050013 直博生 080200 机械工程 170.0
75 许维宣 090017 直博生 080200 机械工程 170.0
76 曾婷曦 190107 直博生 080200 机械工程 165.0
77 谷巧林 162252 直博生 080200 机械工程 165.0
78 刘铠存 030315 直博生 080200 机械工程 165.0
79 王首登 281215 直博生 080200 机械工程 165.0
80 郑少杰 02155X 直博生 080200 机械工程 165.0
81 高昂 038732 直博生 080200 机械工程 163.0
82 周逸凡 180538 直博生 080200 机械工程 163.0
83 牛牧歌 130135 直博生 080200 机械工程 160.0
84 张强博 105011 直博生 080200 机械工程 160.0
85 赵锐源 140011 直博生 080200 机械工程 160.0
86 邹衡 200011 直博生 080200 机械工程 160.0
87 钱卓一 211414 直博生 0802Z1 工业工程 190.0
88 徐启航 305816 直博生 0802Z1 工业工程 190.0
89 胡燃 203610 直博生 0802Z1 工业工程 188.0
90 张梦哲 274115 直博生 0802Z1 工业工程 186.0
91 蔡斐然 160054 直博生 0802Z1 工业工程 185.0
92 黄杨阳 164671 直博生 0802Z1 工业工程 183.0
93 王硕 084572 直博生 0802Z1 工业工程 170.0
94 金鼎 167751 直博生 0802Z1 工业工程 163.0
95 贺芋丞 261014 直博生 080700 动力工程及工程热物理 190.0
96 宋晨艺 294838 直博生 080700 动力工程及工程热物理 190.0
97 左宸 043334 直博生 080700 动力工程及工程热物理 190.0
98 姜梦怡 207526 直博生 080700 动力工程及工程热物理 188.0
99 张乃元 110033 直博生 080700 动力工程及工程热物理 188.0
100 陈悦 070024 直博生 080700 动力工程及工程热物理 186.0
101 杜旭 194613 直博生 080700 动力工程及工程热物理 186.0
102 王泽中 141930 直博生 080700 动力工程及工程热物理 186.0
103 吴坤民 210038 直博生 080700 动力工程及工程热物理 186.0
104 高俊杰 173857 直博生 080700 动力工程及工程热物理 185.0
105 陈子蛟 114414 直博生 080700 动力工程及工程热物理 184.0
106 杜一杰 133018 直博生 080700 动力工程及工程热物理 184.0
107 管永晟 246818 直博生 080700 动力工程及工程热物理 184.0
108 石瑀清 12514X 直博生 080700 动力工程及工程热物理 184.0
109 何若洋 202217 直博生 080700 动力工程及工程热物理 182.0
110 黄君仪 033911 直博生 080700 动力工程及工程热物理 182.0
111 贾欣达 056717 直博生 080700 动力工程及工程热物理 181.0
112 张峰瑞 271015 直博生 080700 动力工程及工程热物理 181.0
113 李钧颖 116537 直博生 080700 动力工程及工程热物理 180.0
114 王培灿 316618 直博生 080700 动力工程及工程热物理 180.0
115 徐张朔 226811 直博生 080700 动力工程及工程热物理 180.0
116 张睿 065213 直博生 080700 动力工程及工程热物理 180.0
117 张鑫淇 187557 直博生 080700 动力工程及工程热物理 180.0
118 吴照松 250019 直博生 080700 动力工程及工程热物理 177.0
119 曹荣昌 093938 直博生 080700 动力工程及工程热物理 175.0
120 李熹林 042434 直博生 080700 动力工程及工程热物理 175.0
121 王梦如 093442 直博生 080700 动力工程及工程热物理 175.0
122 韩宗祺 090037 直博生 080700 动力工程及工程热物理 173.0
123 陈彦宇 210088 直博生 080700 动力工程及工程热物理 170.0
124 侯文正 090053 直博生 080700 动力工程及工程热物理 170.0
125 林钰翔 310736 直博生 080700 动力工程及工程热物理 170.0
126 刘世杰 240055 直博生 080700 动力工程及工程热物理 170.0
127 周景昊 317713 直博生 080700 动力工程及工程热物理 170.0
128 曹瑞智 250316 直博生 080700 动力工程及工程热物理 165.0
129 李坤 030052 直博生 080700 动力工程及工程热物理 165.0
130 吴彬臣 140010 直博生 080700 动力工程及工程热物理 163.0
131 季子杰 200035 直博生 080700 动力工程及工程热物理 161.0
132 李方圆 156928 直博生 080700 动力工程及工程热物理 160.0
133 夏星 299812 直博生 082700 核科学与技术 190.0
134 黄奕欣 121529 直博生 082700 核科学与技术 189.0
135 陈依诺 021723 直博生 082700 核科学与技术 186.0
136 陈永鹏 310016 直博生 082700 核科学与技术 181.0
137 李峙穆 28071X 直博生 082700 核科学与技术 181.0
138 王军锋 101036 直博生 082700 核科学与技术 180.0
139 祁小毫 051318 直博生 082700 核科学与技术 173.0
140 鲁佳阳 180419 直博生 085500 机械-机械工程 188.0
141 林哲立 300014 直博生 085500 机械-机械工程 184.0
142 罗傲尘 150057 直博生 085500 机械-机械工程 184.0
143 崔宇阳 030918 直博生 085500 机械-机械工程 180.0
144 唐冉 290819 直博生 085500 机械-机械工程 179.0
145 宁峰峰 254751 直博生 085500 机械-机械工程 177.0
146 何骄阳 213979 直博生 085500 机械-机械工程 176.0
147 吴胜川 246114 直博生 085500 机械-机械工程 176.0
148 张启翔 146110 直博生 085500 机械-机械工程 176.0
149 李玉茜 082325 直博生 085500 机械-机械工程 174.0
150 杨帆 213125 直博生 085500 机械-机械工程 174.0
151 胡勇 298250 直博生 085500 机械-机械工程 173.0
152 崔维杰 027814 直博生 085500 机械-机械工程 172.0
153 季文竹 090042 直博生 085500 机械-机械工程 172.0
154 江宇阳 020857 直博生 085500 机械-机械工程 172.0
155 周语祺 201516 直博生 085500 机械-机械工程 171.0
156 朱梓睿 310417 直博生 085500 机械-机械工程 165.0
157 危淳仪 282428 直博生 085500 机械-机械工程 164.0
158 张宇恒 036312 直博生 085800 能源动力-动力工程 190.0
159 赵冰怡 298561 直博生 085800 能源动力-动力工程 188.0
160 刘子焓 230018 直博生 085800 能源动力-动力工程 184.0
161 吴慧羽 011719 直博生 085800 能源动力-动力工程 184.0
162 高晨萱 283625 直博生 085800 能源动力-动力工程 180.0
163 谢顾隽涛 220011 直博生 085800 能源动力-动力工程 180.0
164 余焜 310410 直博生 085800 能源动力-动力工程 178.0
165 何成龙 107275 直博生 085800 能源动力-动力工程 177.0
166 宾诗语 281443 直博生 085800 能源动力-动力工程 175.0
167 刘先达 200093 直博生 085800 能源动力-动力工程 172.0
168 王大鹏 088730 直博生 085800 能源动力-动力工程 165.0
169 何昕芮 111727 直博生 085800 能源动力-核能与核技术工程 181.0
170 史涛 025633 直博生 085800 能源动力-核能与核技术工程 173.0
171 陈文水 190319 直博生 085800 能源动力-核能与核技术工程 168.0
172 陈家瑜 228412 硕博连读 080200 机械工程 190.0
173 单奕昕 166016 硕博连读 080200 机械工程 190.0
174 胡青松 300015 硕博连读 080200 机械工程 190.0
175 郎沛川 140016 硕博连读 080200 机械工程 190.0
176 李楷文 224010 硕博连读 080200 机械工程 190.0
177 林晖岳 250010 硕博连读 080200 机械工程 190.0
178 谭元硕 061837 硕博连读 080200 机械工程 190.0
179 王昀 032525 硕博连读 080200 机械工程 190.0
180 王子齐 090517 硕博连读 080200 机械工程 190.0
181 叶璟天 077133 硕博连读 080200 机械工程 190.0
182 叶子心 058210 硕博连读 080200 机械工程 190.0
183 袁睿勇 311158 硕博连读 080200 机械工程 190.0
184 张嘉瑞 190026 硕博连读 080200 机械工程 190.0
185 祝子凡 010072 硕博连读 080200 机械工程 190.0
186 曾繁驰 140027 硕博连读 080200 机械工程 188.0
187 陈韶晗 190024 硕博连读 080200 机械工程 188.0
188 杜柏钰 117620 硕博连读 080200 机械工程 188.0
189 侯张俪 04192X 硕博连读 080200 机械工程 188.0
190 唐孝晗 130071 硕博连读 080200 机械工程 188.0
191 许易成 265312 硕博连读 080200 机械工程 188.0
192 张冠硕 062037 硕博连读 080200 机械工程 188.0
193 张若珩 063725 硕博连读 080200 机械工程 188.0
194 范恩铭 040518 硕博连读 080200 机械工程 186.0
195 何鑫园 220012 硕博连读 080200 机械工程 186.0
196 沈嘉和 02145X 硕博连读 080200 机械工程 186.0
197 王烁杰 020059 硕博连读 080200 机械工程 186.0
198 杨鹏飞 19337X 硕博连读 080200 机械工程 186.0
199 俞舜 160216 硕博连读 080200 机械工程 186.0
200 张硕杰 201211 硕博连读 080200 机械工程 186.0
201 陈希涵 09204X 硕博连读 080200 机械工程 185.0
202 邓银军 23543X 硕博连读 080200 机械工程 185.0
203 黄先 030714 硕博连读 080200 机械工程 185.0
204 姬厚企 02121X 硕博连读 080200 机械工程 185.0
205 李子恒 212718 硕博连读 080200 机械工程 185.0
206 马沈韬 221510 硕博连读 080200 机械工程 185.0
207 聂虹宇 130318 硕博连读 080200 机械工程 185.0
208 乔心航 220319 硕博连读 080200 机械工程 185.0
209 王金杰 041011 硕博连读 080200 机械工程 185.0
210 柴星 282031 硕博连读 080200 机械工程 184.0
211 辛宝庚 05007X 硕博连读 080200 机械工程 184.0
212 辛昊东 233153 硕博连读 080200 机械工程 184.0
213 赵辛榕 181614 硕博连读 080200 机械工程 184.0
214 金世腾 060214 硕博连读 080200 机械工程 183.0
215 李卓霖 100227 硕博连读 080200 机械工程 182.0
216 敖瑞 113530 硕博连读 080200 机械工程 180.0
217 代子逸 161012 硕博连读 080200 机械工程 180.0
218 关剑祺 065738 硕博连读 080200 机械工程 180.0
219 黄皓宇 090014 硕博连读 080200 机械工程 180.0
220 李博 194210 硕博连读 080200 机械工程 180.0
221 李卓航 272111 硕博连读 080200 机械工程 180.0
222 刘虹妤 215029 硕博连读 080200 机械工程 180.0
223 卢子坤 250536 硕博连读 080200 机械工程 180.0
224 王程勉 170518 硕博连读 080200 机械工程 180.0
225 吴凯 095536 硕博连读 080200 机械工程 180.0
226 杨晨昊 263039 硕博连读 080200 机械工程 180.0
227 张丁匀 021781 硕博连读 080200 机械工程 180.0
228 张温函 207501 硕博连读 080200 机械工程 180.0
229 赵思航 225711 硕博连读 080200 机械工程 180.0
230 李柳言 167611 硕博连读 080200 机械工程 176.0
231 陈俊杰 203510 硕博连读 080200 机械工程 175.0
232 陈卓 095210 硕博连读 080200 机械工程 175.0
233 林扬添 044518 硕博连读 080200 机械工程 175.0
234 夏新雲 163376 硕博连读 080200 机械工程 175.0
235 闫奕霏 303724 硕博连读 080200 机械工程 175.0
236 张亦弛 211036 硕博连读 080200 机械工程 175.0
237 左佳慧 203125 硕博连读 080200 机械工程 175.0
238 邓海洋 176619 硕博连读 080200 机械工程 173.0
239 蒋佳城 18219X 硕博连读 080200 机械工程 173.0
240 蒋泺濠 161014 硕博连读 080200 机械工程 173.0
241 刘东昂 050058 硕博连读 080200 机械工程 173.0
242 龙飞 108132 硕博连读 080200 机械工程 173.0 退役大学生计划
243 吕晓易 150013 硕博连读 080200 机械工程 173.0
244 王亚虹 121327 硕博连读 080200 机械工程 173.0
245 王亦可 224718 硕博连读 080200 机械工程 173.0 退役大学生计划
246 刘阳 034615 硕博连读 080200 机械工程 171.0
247 王奕天 185032 硕博连读 080200 机械工程 170.0
248 王春骐 224453 硕博连读 080200 机械工程 168.0
249 唐雨晗 180218 硕博连读 080200 机械工程 165.0
250 周清扬 280823 硕博连读 080200 机械工程 165.0
251 邵思瑜 157829 硕博连读 080200 机械工程-工业工程方向 190.0
252 李媛媛 197021 硕博连读 080200 机械工程-工业工程方向 188.0
253 王诗瑶 021022 硕博连读 080200 机械工程-工业工程方向 188.0
254 王宇昕 15442X 硕博连读 080200 机械工程-工业工程方向 185.0
255 周锐 110014 硕博连读 080200 机械工程-工业工程方向 185.0
256 肖雨涵 226028 硕博连读 080200 机械工程-工业工程方向 184.0
257 苍施龙 282019 硕博连读 080200 机械工程-工业工程方向 180.0
258 牟玉洁 196326 硕博连读 080200 机械工程-工业工程方向 180.0
259 刘榕震 21361X 硕博连读 080200 机械工程-工业工程方向 175.0
260 陈家钧 202017 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 190.0
261 邓钧豪 104732 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 190.0
262 黄子骏 150328 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 190.0
263 黄祖杨 240014 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 190.0
264 卢广宇 310016 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 190.0
265 罗赛贝 018014 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 190.0
266 王鼎瑜 055516 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 190.0
267 徐一斐 052814 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 190.0
268 阎昊 220210 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 190.0
269 杨恩博 053570 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 190.0
270 路毅晟 181619 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 188.0
271 桑浩源 06215X 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 188.0
272 吴静 127023 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 188.0
273 肖坤 155822 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 188.0
274 刘帅启 070017 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 186.0
275 谢泊男 110095 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 186.0
276 陈丹丹 276727 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 185.0
277 高琼 308021 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 185.0
278 黄先杰 271953 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 185.0
279 刘水花 165929 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 185.0
280 杨雪 037120 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 185.0
281 岳莉 30382X 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 185.0
282 马阳 160348 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 184.0
283 王晓旭 170033 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 184.0
284 贾鹏程 02081X 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 182.0
285 张振宇 246814 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 182.0
286 周鑫宇 040913 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 182.0
287 沈屹晨 21443X 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 181.0
288 徐荣贞 290186 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 181.0
289 张顺国 172032 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 181.0
290 陈汉瑜 152994 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 180.0
291 候斌 082015 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 180.0
292 覃盅迤 160014 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 180.0
293 王轶凡 160010 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 180.0
294 闫昱翰 262137 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 180.0
295 赵熙 270658 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 180.0
296 赵艺淇 102712 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 180.0
297 曾颂曦 146822 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 175.0
298 刘鑫 181510 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 175.0
299 阮浩然 011017 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 175.0
300 王梦颖 145969 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 175.0
301 许琛 040523 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 175.0
302 庄永豹 208011 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 175.0
303 杨培廉 170042 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 173.0
304 刘畅 181148 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 173.0
305 鲁颜玮 19111X 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 173.0
306 魏克鑫 251674 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 173.0
307 王鹏程 036738 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 170.0
308 王石柳 081513 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 170.0
309 刘璐维 072426 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 165.0
310 冒竹蕴 290711 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 165.0
311 唐志钦 092617 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 165.0
312 韩益洲 210913 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 160.0
313 叶盛强 031613 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 160.0
314 张海舰 102728 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 160.0
315 陈萃岚 102016 硕博连读 082700 核科学与技术 191.0
316 尚佳明 075612 硕博连读 082700 核科学与技术 188.0
317 唐锚 078415 硕博连读 082700 核科学与技术 186.0
318 徐建锋 082538 硕博连读 082700 核科学与技术 183.0
319 贺子煜 244128 硕博连读 082700 核科学与技术 181.0
320 李芊佐 160011 硕博连读 082700 核科学与技术 179.0
321 谢雯静 254846 硕博连读 082700 核科学与技术 175.0
322 张露玉 246966 硕博连读 082700 核科学与技术 173.0
323 陈俊骥 015570 硕博连读 082700 核科学与技术 170.0
324 姜涛 262878 硕博连读 082700 核科学与技术 168.0
325 赵圣佳 289817 硕博连读 082700 核科学与技术 165.0
326 王冰冰 142822 专硕 085500 机械-机械工程 194.0
327 蔡沐雨 206224 专硕 085500 机械-机械工程 190.0
328 方震宇 06031X 专硕 085500 机械-机械工程 190.0
329 龚丹萍 249326 专硕 085500 机械-机械工程 190.0
330 刘国兴 212018 专硕 085500 机械-机械工程 190.0
331 罗诚 17631X 专硕 085500 机械-机械工程 190.0
332 王科杰 272534 专硕 085500 机械-机械工程 190.0
333 谢文璨 277526 专硕 085500 机械-机械工程 190.0
334 郑凯文 061817 专硕 085500 机械-机械工程 190.0
335 周东洋 102812 专硕 085500 机械-机械工程 190.0
336 周柏宇 263319 专硕 085500 机械-机械工程 189.0
337 蔡睿劼 056017 专硕 085500 机械-机械工程 188.0
338 樊浩然 090099 专硕 085500 机械-机械工程 188.0
339 龚之恒 173512 专硕 085500 机械-机械工程 188.0
340 苟栩宁 038570 专硕 085500 机械-机械工程 188.0
341 梁紫涵 161826 专硕 085500 机械-机械工程 188.0
342 施俊杰 231652 专硕 085500 机械-机械工程 188.0
343 陈卓 012018 专硕 085500 机械-机械工程 185.0
344 韩元博 202562 专硕 085500 机械-机械工程 185.0
345 胡宇轩 154013 专硕 085500 机械-机械工程 185.0
346 李唯一 013813 专硕 085500 机械-机械工程 185.0
347 李修远 040611 专硕 085500 机械-机械工程 185.0
348 周彦铭 106519 专硕 085500 机械-机械工程 185.0
349 白昊杰 200014 专硕 085500 机械-机械工程 184.0
350 霍建兴 160032 专硕 085500 机械-机械工程 184.0
351 蒲影 190040 专硕 085500 机械-机械工程 183.0
352 夏光瑞 300419 专硕 085500 机械-机械工程 182.0
353 张泽宇 114618 专硕 085500 机械-机械工程 182.0
354 曾学聪 163513 专硕 085500 机械-机械工程 181.0
355 付志成 210010 专硕 085500 机械-机械工程 180.0
356 邱晨依 102547 专硕 085500 机械-机械工程 180.0
357 田铃雁 100527 专硕 085500 机械-机械工程 180.0
358 王珣 133023 专硕 085500 机械-机械工程 180.0
359 周若宜 16202X 专硕 085500 机械-机械工程 180.0
360 肖祺 103012 专硕 085500 机械-机械工程 177.0
361 潘均杭 072316 专硕 085500 机械-机械工程 176.0
362 秦荣谦 240818 专硕 085500 机械-机械工程 175.0
363 王坤 080029 专硕 085500 机械-机械工程 175.0
364 皮江恒 251117 专硕 085500 机械-机械工程 174.0
365 孙滔 130034 专硕 085500 机械-机械工程 174.0
366 周芳芳 220022 专硕 085500 机械-机械工程 174.0
367 闫钰涵 209856 专硕 085500 机械-机械工程 173.0
368 宋诗垭 180024 专硕 085500 机械-机械工程 169.0
369 刘忠贤 066511 专硕 085500 机械-机械工程 167.0
370 陈驰林 100257 专硕 085500 机械-机械工程 165.0
371 董卫文 210935 专硕 085500 机械-机械工程 164.0 支教团推免计划
372 李英驰 154911 专硕 085500 机械-机械工程 157.0 退役大学生计划
373 李继彪 171812 专硕 085500 机械工程(临港智能制造联培基地) 172.0 退役大学生计划
374 邬登科 077913 专硕 085500 机械工程(临港智能制造联培基地) 168.0
375 蒋雪松 293317 专硕 085800 能源动力-动力工程 190.0 退役大学生计划
376 孙书奕 063329 专硕 085800 能源动力-动力工程 190.0
377 倪晓琴 220022 专硕 085800 能源动力-动力工程 188.0
378 王振豪 213711 专硕 085800 能源动力-动力工程 185.0
379 王梓衡 122439 专硕 085800 能源动力-动力工程 185.0
380 黄明睿 29001X 专硕 085800 能源动力-动力工程 184.0
381 李泽凯 064510 专硕 085800 能源动力-动力工程 183.0
382 张尧耀 220818 专硕 085800 能源动力-动力工程 182.0
383 袁宇恒 120736 专硕 085800 能源动力-动力工程 181.0
384 聂子尧 080011 专硕 085800 能源动力-动力工程 180.0
385 沈澜 298520 专硕 085800 能源动力-动力工程 179.0
386 卞晓律 203618 专硕 085800 能源动力-动力工程 177.0
387 黄意欢 163749 专硕 085800 能源动力-动力工程 176.0
388 王兆旸 311115 专硕 085800 能源动力-动力工程 173.0
389 李翱 135619 专硕 085800 能源动力-动力工程 169.0
390 陈伟 165717 专硕 085800 能源动力-动力工程 167.0
391 郭福华 142218 专硕 085800 能源动力-动力工程 161.0
392 李臣 125317 专硕 085800 能源动力-动力工程 160.0
393 宋子予 143010 专硕 085800 能源动力-核能与核技术工程 189.0
394 李维正 160835 专硕 085800 能源动力-核能与核技术工程 184.0
395 刘杰 211218 专硕 085800 能源动力-核能与核技术工程 179.0
396 邹景龙 210050 专硕 085800 能源动力-核能与核技术工程 159.0
397 丁宇翔 041314 专硕 085800 能源动力-核能与核技术工程 157.0
398 毛子瑜 200068 专硕 125603 工业工程与管理 190.0
399 杨佳鹏 031635 专硕 125603 工业工程与管理 190.0
400 于佳萌 203023 专硕 125603 工业工程与管理 185.0
401 曾淑雅 220041 专硕 125603 工业工程与管理 180.0
402 李佳乐 281456 专硕 125603 工业工程与管理 175.0
403 刘浏 053611 专硕 125603 工业工程与管理 173.0


二、2024级统考硕士生计划内招生名额


专业代码及名称 研究方向 招生人数 学位类型
085500机械 01机械工程 59 专业型
02机械工程(中物院机械制造工艺研究所联培基地) 10
03机械工程(西北核技术研究院联培基地) 3
04机械工程(临港智能制造联培基地) 32
05机械工程(潍柴动力联培基地) 2
06机械工程(商飞上飞公司联培基地) 3
07机械工程(四川研究院联培基地) 6
085800能源动力 01动力工程 56 专业型
02动力工程(西北核技术研究院联培基地) 3
03动力工程(临港智能制造联培基地) 8
04动力工程(潍柴动力联培基地) 8
05动力工程(四川研究院联培基地) 1
06动力工程(中船动力联培基地) 6
07核能与核技术工程 14 专业型
08核能与核技术工程(西北核技术研究院联培基地) 4
09核能与核技术工程(临港智能制造联培基地) 8
10核能与核技术工程(四川研究院联培基地) 3
125603工业工程与管理 01工业工程与管理方向 11 专业型
02工业工程与管理方向(商飞上飞公司联培基地) 3


© 2017 上海交通大学机械与动力学院研究生教学网 版权所有 您是本站第 001422358 位访客
分享到

地址:上海市闵行区东川路800号
上海交通大学 机械与动力工程学院A楼102室
邮编:200240

Baidu
map